
齒輪式高速中伸線機
技術參數(shù)
機型 | 17MD | 17MDS | 17DS | 21MDS |
進線坯線(mm) | φ2.5-φ3.2 | φ2.5-φ3.2 | φ2.5-φ3.5 | φ3-φ3.5 |
出線成品(mm) | φ0.4-φ1.2 | φ0.4-φ1.2 | φ0.4-φ1.6 | φ0.4-φ1.8 |
最大線速(MPM) | 1200 | 1200 | 1800 | 1500 |
模具數(shù) | 17 | 17 | 17 | 21 |
機械減面率 | 15% | 15% | 20% | 15% |
定速輪減面率 | 11% | 11% | 15% | 11% |
伸線輪 | 表面噴碳化鎢 | 表面噴碳化鎢 | 表面噴碳化鎢 | 表面噴碳化鎢 |
最大伸線輪直徑 | φ257 | φ257 | φ250 | φ280 |
定速輪直徑 | φ254 | φ254 | φ250 | φ280 |
機體結構 | 一體鑄造 | 鋼板焊接 | 一體鑄造 | 鋼板焊接 |
主機功率 | 37KW三相交流電機 | 37KW三相交流電機 | 55KW三相交流電機 | 45KW三相交流電機 |
收線功率 | 11KW三相交流電機 | 11KW三相交流電機 | 15KW三相交流電機 | 15KW三相交流電機 |
修正系統(tǒng) | 變位檢出自動控制卷取 | 變位檢出自動控制卷取 | 變位檢出自動控制卷取 | 變位檢出自動控制卷取 |
動力控制 | 變頻控制 | 變頻控制 | 變頻控制 | 變頻控制 |
傳動方式 | 鏈條 | 高精度研磨齒輪傳動 | 高精度研磨齒輪傳動 | 高精度研磨齒輪傳動 |
放線方式 | 越端式 | 越端式 | 越端式 | 越端式 |
排線方式 | 90W皮帶式+調速馬達 | 90W皮帶式+調速馬達 | 90W皮帶式+調速馬達 | 90W皮帶式+調速馬達 |
張力調整方式 | 氣動搖臂式緩沖桿 | 氣動搖臂式緩沖桿 | 氣動搖臂式緩沖桿 | 氣動搖臂式緩沖桿 |
拉絲冷卻潤滑方式 | 噴淋式 | 噴淋式 | 浸泡式 | 浸泡式 |
適用盤規(guī) | φ400xφ500xφ630 | φ400xφ500xφ630 | φ400xφ500xφ630 | φ400xφ500xφ630 |
收線容量kg | 100-500 | 100-500 | 100-500 | 100-500 |
上下輪方式 | 頂心螺桿緊迫式 | 頂心螺桿緊迫式 | 頂心螺桿緊迫式 | 頂心螺桿緊迫式 |
使用電壓 | 380V | 380V | 380V | 380V |
制動 | 汽油壓剎車 | 汽油壓剎車 | 汽油壓剎車 | 汽油壓剎車 |
外形尺寸 | 3500L×1200W×1250H | 3500L×1200W×1250H | 2100L×1022W×995H | 3500L×1200W×1250H |
重量 | 4.8T | 4.5T | 5.1T | 4.6T |
相關產品
產品留言
手機官網

常州鼎天電工機械有限公司